| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| city_4_cze.txt | 2024-10-14 06:24 | 13 | ||
| city_4_dan.txt | 2024-10-14 06:24 | 13 | ||
| city_4_dut.txt | 2024-10-14 06:23 | 13 | ||
| city_4_eng.txt | 2024-10-14 06:23 | 13 | ||
| city_4_fin.txt | 2024-10-14 06:24 | 13 | ||
| city_4_fre.txt | 2024-10-14 06:23 | 13 | ||
| city_4_ger.txt | 2024-10-14 06:23 | 13 | ||
| city_4_gre.txt | 2024-10-14 06:24 | 19 | ||
| city_4_hun.txt | 2024-10-14 06:24 | 13 | ||
| city_4_ita.txt | 2024-10-14 06:23 | 13 | ||
| city_4_nor.txt | 2024-10-14 06:23 | 13 | ||
| city_4_pol.txt | 2024-10-14 06:24 | 13 | ||
| city_4_por.txt | 2024-10-14 06:23 | 13 | ||
| city_4_rus.txt | 2024-10-14 06:23 | 19 | ||
| city_4_slo.txt | 2024-10-14 06:24 | 13 | ||
| city_4_spn.txt | 2024-10-14 06:23 | 12 | ||
| city_4_swe.txt | 2024-10-14 06:23 | 13 | ||
| city_4_tur.txt | 2024-10-14 06:24 | 13 | ||
| city_5_cze.txt | 2024-10-14 06:24 | 10 | ||
| city_5_dan.txt | 2024-10-14 06:24 | 10 | ||
| city_5_dut.txt | 2024-10-14 06:23 | 10 | ||
| city_5_eng.txt | 2024-10-14 06:23 | 10 | ||
| city_5_fin.txt | 2024-10-14 06:24 | 10 | ||
| city_5_fre.txt | 2024-10-14 06:23 | 10 | ||
| city_5_ger.txt | 2024-10-14 06:23 | 10 | ||
| city_5_gre.txt | 2024-10-14 06:24 | 10 | ||
| city_5_hun.txt | 2024-10-14 06:24 | 10 | ||
| city_5_ita.txt | 2024-10-14 06:23 | 10 | ||
| city_5_nor.txt | 2024-10-14 06:23 | 10 | ||
| city_5_pol.txt | 2024-10-14 06:24 | 10 | ||
| city_5_por.txt | 2024-10-14 06:23 | 10 | ||
| city_5_rus.txt | 2024-10-14 06:23 | 10 | ||
| city_5_slo.txt | 2024-10-14 06:24 | 10 | ||
| city_5_spn.txt | 2024-10-14 06:23 | 10 | ||
| city_5_swe.txt | 2024-10-14 06:23 | 10 | ||
| city_5_tur.txt | 2024-10-14 06:24 | 10 | ||
| city_6_cze.txt | 2024-10-14 06:24 | 11 | ||
| city_6_dan.txt | 2024-10-14 06:24 | 11 | ||
| city_6_dut.txt | 2024-10-14 06:23 | 11 | ||
| city_6_eng.txt | 2024-10-14 06:23 | 11 | ||
| city_6_fin.txt | 2024-10-14 06:24 | 11 | ||
| city_6_fre.txt | 2024-10-14 06:23 | 11 | ||
| city_6_ger.txt | 2024-10-14 06:23 | 11 | ||
| city_6_gre.txt | 2024-10-14 06:24 | 11 | ||
| city_6_hun.txt | 2024-10-14 06:24 | 11 | ||
| city_6_ita.txt | 2024-10-14 06:23 | 11 | ||
| city_6_nor.txt | 2024-10-14 06:23 | 11 | ||
| city_6_pol.txt | 2024-10-14 06:24 | 11 | ||
| city_6_por.txt | 2024-10-14 06:23 | 11 | ||
| city_6_rus.txt | 2024-10-14 06:23 | 11 | ||
| city_6_slo.txt | 2024-10-14 06:24 | 11 | ||
| city_6_spn.txt | 2024-10-14 06:23 | 11 | ||
| city_6_swe.txt | 2024-10-14 06:23 | 11 | ||
| city_6_tur.txt | 2024-10-14 06:24 | 11 | ||
| city_10_cze.txt | 2024-10-14 06:24 | 134 | ||
| city_10_dan.txt | 2024-10-14 06:24 | 131 | ||
| city_10_dut.txt | 2024-10-14 06:23 | 131 | ||
| city_10_eng.txt | 2024-10-14 06:23 | 132 | ||
| city_10_fin.txt | 2024-10-14 06:24 | 132 | ||
| city_10_fre.txt | 2024-10-14 06:23 | 132 | ||
| city_10_ger.txt | 2024-10-14 06:23 | 133 | ||
| city_10_gre.txt | 2024-10-14 06:24 | 159 | ||
| city_10_hun.txt | 2024-10-14 06:24 | 131 | ||
| city_10_ita.txt | 2024-10-14 06:23 | 133 | ||
| city_10_nor.txt | 2024-10-14 06:23 | 132 | ||
| city_10_pol.txt | 2024-10-14 06:24 | 133 | ||
| city_10_por.txt | 2024-10-14 06:23 | 132 | ||
| city_10_rus.txt | 2024-10-14 06:23 | 189 | ||
| city_10_slo.txt | 2024-10-14 06:24 | 132 | ||
| city_10_spn.txt | 2024-10-14 06:23 | 132 | ||
| city_10_swe.txt | 2024-10-14 06:23 | 132 | ||
| city_10_tur.txt | 2024-10-14 06:24 | 128 | ||
| city_16_cze.txt | 2024-10-14 06:24 | 89 | ||
| city_16_dan.txt | 2024-10-14 06:24 | 84 | ||
| city_16_dut.txt | 2024-10-14 06:23 | 83 | ||
| city_16_eng.txt | 2024-10-14 06:23 | 84 | ||
| city_16_fin.txt | 2024-10-14 06:24 | 86 | ||
| city_16_fre.txt | 2024-10-14 06:23 | 81 | ||
| city_16_ger.txt | 2024-10-14 06:23 | 83 | ||
| city_16_gre.txt | 2024-10-14 06:24 | 143 | ||
| city_16_hun.txt | 2024-10-14 06:24 | 84 | ||
| city_16_ita.txt | 2024-10-14 06:23 | 90 | ||
| city_16_nor.txt | 2024-10-14 06:24 | 84 | ||
| city_16_pol.txt | 2024-10-14 06:24 | 83 | ||
| city_16_por.txt | 2024-10-14 06:23 | 89 | ||
| city_16_rus.txt | 2024-10-14 06:23 | 137 | ||
| city_16_slo.txt | 2024-10-14 06:24 | 88 | ||
| city_16_spn.txt | 2024-10-14 06:23 | 90 | ||
| city_16_swe.txt | 2024-10-14 06:23 | 84 | ||
| city_16_tur.txt | 2024-10-14 06:24 | 84 | ||
| city_17_cze.txt | 2024-10-14 06:24 | 12 | ||
| city_17_dan.txt | 2024-10-14 06:24 | 12 | ||
| city_17_dut.txt | 2024-10-14 06:23 | 12 | ||
| city_17_eng.txt | 2024-10-14 06:23 | 12 | ||
| city_17_fin.txt | 2024-10-14 06:24 | 12 | ||
| city_17_fre.txt | 2024-10-14 06:23 | 12 | ||
| city_17_ger.txt | 2024-10-14 06:23 | 12 | ||
| city_17_gre.txt | 2024-10-14 06:24 | 12 | ||
| city_17_hun.txt | 2024-10-14 06:24 | 12 | ||
| city_17_ita.txt | 2024-10-14 06:23 | 12 | ||
| city_17_nor.txt | 2024-10-14 06:24 | 12 | ||
| city_17_pol.txt | 2024-10-14 06:24 | 12 | ||
| city_17_por.txt | 2024-10-14 06:23 | 12 | ||
| city_17_rus.txt | 2024-10-14 06:23 | 12 | ||
| city_17_slo.txt | 2024-10-14 06:24 | 12 | ||
| city_17_spn.txt | 2024-10-14 06:23 | 12 | ||
| city_17_swe.txt | 2024-10-14 06:23 | 12 | ||
| city_17_tur.txt | 2024-10-14 06:24 | 12 | ||
| city_20_cze.txt | 2024-10-14 06:26 | 1.8K | ||
| city_20_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 1.8K | ||
| city_20_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 1.8K | ||
| city_20_eng.txt | 2024-10-14 06:24 | 1.8K | ||
| city_20_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 1.8K | ||
| city_20_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 1.8K | ||
| city_20_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 1.8K | ||
| city_20_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 1.8K | ||
| city_20_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 1.8K | ||
| city_20_ita.txt | 2024-10-14 06:25 | 1.8K | ||
| city_20_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 1.8K | ||
| city_20_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 1.8K | ||
| city_20_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 1.8K | ||
| city_20_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 2.0K | ||
| city_20_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 1.8K | ||
| city_20_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 1.8K | ||
| city_20_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 1.8K | ||
| city_20_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 1.8K | ||
| city_21_cze.txt | 2024-10-14 06:26 | 13 | ||
| city_21_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 14 | ||
| city_21_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 13 | ||
| city_21_eng.txt | 2024-10-14 06:24 | 14 | ||
| city_21_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 14 | ||
| city_21_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 14 | ||
| city_21_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 14 | ||
| city_21_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 26 | ||
| city_21_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 13 | ||
| city_21_ita.txt | 2024-10-14 06:25 | 14 | ||
| city_21_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 13 | ||
| city_21_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 14 | ||
| city_21_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 14 | ||
| city_21_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 19 | ||
| city_21_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 14 | ||
| city_21_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 14 | ||
| city_21_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 14 | ||
| city_21_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 14 | ||
| city_22_cze.txt | 2024-10-14 06:26 | 65 | ||
| city_22_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 65 | ||
| city_22_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 65 | ||
| city_22_eng.txt | 2024-10-14 06:24 | 65 | ||
| city_22_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 65 | ||
| city_22_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 65 | ||
| city_22_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 65 | ||
| city_22_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 72 | ||
| city_22_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 65 | ||
| city_22_ita.txt | 2024-10-14 06:25 | 65 | ||
| city_22_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 65 | ||
| city_22_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 66 | ||
| city_22_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 65 | ||
| city_22_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 81 | ||
| city_22_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 65 | ||
| city_22_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 65 | ||
| city_22_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 65 | ||
| city_22_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 65 | ||
| city_23_cze.txt | 2024-10-14 06:26 | 12 | ||
| city_23_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 12 | ||
| city_23_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 12 | ||
| city_23_eng.txt | 2024-10-14 06:24 | 12 | ||
| city_23_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 12 | ||
| city_23_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 12 | ||
| city_23_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 12 | ||
| city_23_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 12 | ||
| city_23_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 12 | ||
| city_23_ita.txt | 2024-10-14 06:25 | 12 | ||
| city_23_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 12 | ||
| city_23_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 12 | ||
| city_23_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 12 | ||
| city_23_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 12 | ||
| city_23_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 12 | ||
| city_23_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 12 | ||
| city_23_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 12 | ||
| city_23_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 12 | ||
| city_24_cze.txt | 2024-10-14 06:26 | 1.8K | ||
| city_24_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 1.8K | ||
| city_24_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 1.8K | ||
| city_24_eng.txt | 2024-10-14 06:24 | 1.8K | ||
| city_24_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 1.8K | ||
| city_24_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 1.8K | ||
| city_24_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 1.8K | ||
| city_24_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 1.9K | ||
| city_24_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 1.8K | ||
| city_24_ita.txt | 2024-10-14 06:25 | 1.8K | ||
| city_24_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 1.8K | ||
| city_24_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 1.8K | ||
| city_24_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 1.8K | ||
| city_24_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 2.6K | ||
| city_24_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 1.8K | ||
| city_24_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 1.8K | ||
| city_24_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 1.8K | ||
| city_24_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 1.8K | ||
| city_25_cze.txt | 2024-10-14 06:26 | 28 | ||
| city_25_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 28 | ||
| city_25_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 30 | ||
| city_25_eng.txt | 2024-10-14 06:25 | 28 | ||
| city_25_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 28 | ||
| city_25_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 28 | ||
| city_25_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 28 | ||
| city_25_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 34 | ||
| city_25_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 28 | ||
| city_25_ita.txt | 2024-10-14 06:25 | 28 | ||
| city_25_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 28 | ||
| city_25_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 29 | ||
| city_25_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 28 | ||
| city_25_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 46 | ||
| city_25_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 28 | ||
| city_25_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 26 | ||
| city_25_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 28 | ||
| city_25_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 29 | ||
| city_27_cze.txt | 2024-10-14 06:26 | 17 | ||
| city_27_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 17 | ||
| city_27_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 17 | ||
| city_27_eng.txt | 2024-10-14 06:25 | 17 | ||
| city_27_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 17 | ||
| city_27_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 17 | ||
| city_27_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 17 | ||
| city_27_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 17 | ||
| city_27_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 17 | ||
| city_27_ita.txt | 2024-10-14 06:26 | 17 | ||
| city_27_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 17 | ||
| city_27_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 17 | ||
| city_27_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 17 | ||
| city_27_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 17 | ||
| city_27_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 17 | ||
| city_27_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 17 | ||
| city_27_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 17 | ||
| city_27_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 17 | ||
| city_30_cze.txt | 2024-10-14 06:26 | 25 | ||
| city_30_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 23 | ||
| city_30_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 23 | ||
| city_30_eng.txt | 2024-10-14 06:25 | 23 | ||
| city_30_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 23 | ||
| city_30_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 23 | ||
| city_30_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 25 | ||
| city_30_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 30 | ||
| city_30_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 23 | ||
| city_30_ita.txt | 2024-10-14 06:26 | 23 | ||
| city_30_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 23 | ||
| city_30_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 23 | ||
| city_30_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 23 | ||
| city_30_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 28 | ||
| city_30_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 24 | ||
| city_30_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 23 | ||
| city_30_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 23 | ||
| city_30_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 23 | ||
| city_31_cze.txt | 2024-10-14 06:27 | 11 | ||
| city_31_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 11 | ||
| city_31_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 11 | ||
| city_31_eng.txt | 2024-10-14 06:25 | 11 | ||
| city_31_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 11 | ||
| city_31_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 11 | ||
| city_31_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 11 | ||
| city_31_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 17 | ||
| city_31_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 11 | ||
| city_31_ita.txt | 2024-10-14 06:26 | 11 | ||
| city_31_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 11 | ||
| city_31_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 11 | ||
| city_31_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 11 | ||
| city_31_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 17 | ||
| city_31_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 11 | ||
| city_31_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 11 | ||
| city_31_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 11 | ||
| city_31_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 11 | ||
| city_32_cze.txt | 2024-10-14 06:35 | 381 | ||
| city_32_dan.txt | 2024-10-14 06:34 | 380 | ||
| city_32_dut.txt | 2024-10-14 06:31 | 380 | ||
| city_32_eng.txt | 2024-10-14 06:28 | 380 | ||
| city_32_fin.txt | 2024-10-14 06:38 | 379 | ||
| city_32_fre.txt | 2024-10-14 06:30 | 380 | ||
| city_32_ger.txt | 2024-10-14 06:29 | 380 | ||
| city_32_gre.txt | 2024-10-14 06:38 | 509 | ||
| city_32_hun.txt | 2024-10-14 06:35 | 391 | ||
| city_32_ita.txt | 2024-10-14 06:32 | 380 | ||
| city_32_nor.txt | 2024-10-14 06:34 | 379 | ||
| city_32_pol.txt | 2024-10-14 06:37 | 379 | ||
| city_32_por.txt | 2024-10-14 06:31 | 380 | ||
| city_32_rus.txt | 2024-10-14 06:33 | 541 | ||
| city_32_slo.txt | 2024-10-14 06:36 | 374 | ||
| city_32_spn.txt | 2024-10-14 06:29 | 380 | ||
| city_32_swe.txt | 2024-10-14 06:33 | 379 | ||
| city_32_tur.txt | 2024-10-14 06:37 | 379 | ||
| city_33_cze.txt | 2024-10-14 06:27 | 13 | ||
| city_33_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 14 | ||
| city_33_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 14 | ||
| city_33_eng.txt | 2024-10-14 06:25 | 14 | ||
| city_33_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 14 | ||
| city_33_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 14 | ||
| city_33_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 13 | ||
| city_33_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 25 | ||
| city_33_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 15 | ||
| city_33_ita.txt | 2024-10-14 06:26 | 14 | ||
| city_33_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 14 | ||
| city_33_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 13 | ||
| city_33_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 14 | ||
| city_33_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 21 | ||
| city_33_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 13 | ||
| city_33_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 13 | ||
| city_33_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 14 | ||
| city_33_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 13 | ||
| city_34_cze.txt | 2024-10-14 06:27 | 10 | ||
| city_34_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 10 | ||
| city_34_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 10 | ||
| city_34_eng.txt | 2024-10-14 06:25 | 10 | ||
| city_34_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 10 | ||
| city_34_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 10 | ||
| city_34_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 10 | ||
| city_34_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 10 | ||
| city_34_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 10 | ||
| city_34_ita.txt | 2024-10-14 06:26 | 10 | ||
| city_34_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 10 | ||
| city_34_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 10 | ||
| city_34_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 10 | ||
| city_34_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 10 | ||
| city_34_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 10 | ||
| city_34_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 10 | ||
| city_34_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 10 | ||
| city_34_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 10 | ||
| city_36_cze.txt | 2024-10-14 06:27 | 327 | ||
| city_36_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 307 | ||
| city_36_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 266 | ||
| city_36_eng.txt | 2024-10-14 06:25 | 302 | ||
| city_36_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 307 | ||
| city_36_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 349 | ||
| city_36_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 336 | ||
| city_36_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 319 | ||
| city_36_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 300 | ||
| city_36_ita.txt | 2024-10-14 06:26 | 338 | ||
| city_36_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 302 | ||
| city_36_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 249 | ||
| city_36_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 335 | ||
| city_36_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 342 | ||
| city_36_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 305 | ||
| city_36_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 314 | ||
| city_36_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 307 | ||
| city_36_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 282 | ||
| city_37_cze.txt | 2024-10-14 06:27 | 12 | ||
| city_37_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 12 | ||
| city_37_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 12 | ||
| city_37_eng.txt | 2024-10-14 06:25 | 12 | ||
| city_37_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 12 | ||
| city_37_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 12 | ||
| city_37_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 12 | ||
| city_37_gre.txt | 2024-10-14 06:27 | 12 | ||
| city_37_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 12 | ||
| city_37_ita.txt | 2024-10-14 06:26 | 12 | ||
| city_37_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 12 | ||
| city_37_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 12 | ||
| city_37_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 12 | ||
| city_37_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 12 | ||
| city_37_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 12 | ||
| city_37_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 12 | ||
| city_37_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 12 | ||
| city_37_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 12 | ||
| city_38_cze.txt | 2024-10-14 06:27 | 13 | ||
| city_38_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 13 | ||
| city_38_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 13 | ||
| city_38_eng.txt | 2024-10-14 06:25 | 13 | ||
| city_38_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 13 | ||
| city_38_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 13 | ||
| city_38_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 13 | ||
| city_38_gre.txt | 2024-10-14 06:28 | 13 | ||
| city_38_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 13 | ||
| city_38_ita.txt | 2024-10-14 06:26 | 13 | ||
| city_38_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 13 | ||
| city_38_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 13 | ||
| city_38_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 13 | ||
| city_38_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 13 | ||
| city_38_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 13 | ||
| city_38_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 13 | ||
| city_38_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 13 | ||
| city_38_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 13 | ||
| city_39_cze.txt | 2024-10-14 06:27 | 152 | ||
| city_39_dan.txt | 2024-10-14 06:26 | 148 | ||
| city_39_dut.txt | 2024-10-14 06:25 | 147 | ||
| city_39_eng.txt | 2024-10-14 06:25 | 145 | ||
| city_39_fin.txt | 2024-10-14 06:27 | 157 | ||
| city_39_fre.txt | 2024-10-14 06:25 | 151 | ||
| city_39_ger.txt | 2024-10-14 06:25 | 149 | ||
| city_39_gre.txt | 2024-10-14 06:28 | 163 | ||
| city_39_hun.txt | 2024-10-14 06:26 | 149 | ||
| city_39_ita.txt | 2024-10-14 06:26 | 143 | ||
| city_39_nor.txt | 2024-10-14 06:26 | 148 | ||
| city_39_pol.txt | 2024-10-14 06:27 | 143 | ||
| city_39_por.txt | 2024-10-14 06:25 | 148 | ||
| city_39_rus.txt | 2024-10-14 06:26 | 193 | ||
| city_39_slo.txt | 2024-10-14 06:27 | 149 | ||
| city_39_spn.txt | 2024-10-14 06:25 | 148 | ||
| city_39_swe.txt | 2024-10-14 06:26 | 150 | ||
| city_39_tur.txt | 2024-10-14 06:27 | 149 | ||
| city_40_cze.txt | 2024-10-14 06:35 | 35 | ||
| city_40_dan.txt | 2024-10-14 06:34 | 36 | ||
| city_40_dut.txt | 2024-10-14 06:31 | 36 | ||
| city_40_eng.txt | 2024-10-14 06:28 | 35 | ||
| city_40_fin.txt | 2024-10-14 06:37 | 36 | ||
| city_40_fre.txt | 2024-10-14 06:29 | 35 | ||
| city_40_ger.txt | 2024-10-14 06:28 | 36 | ||
| city_40_gre.txt | 2024-10-14 06:38 | 59 | ||
| city_40_hun.txt | 2024-10-14 06:34 | 36 | ||
| city_40_ita.txt | 2024-10-14 06:31 | 35 | ||
| city_40_nor.txt | 2024-10-14 06:33 | 36 | ||
| city_40_pol.txt | 2024-10-14 06:36 | 36 | ||
| city_40_por.txt | 2024-10-14 06:30 | 36 | ||
| city_40_rus.txt | 2024-10-14 06:32 | 48 | ||
| city_40_slo.txt | 2024-10-14 06:36 | 36 | ||
| city_40_spn.txt | 2024-10-14 06:29 | 36 | ||
| city_40_swe.txt | 2024-10-14 06:33 | 35 | ||
| city_40_tur.txt | 2024-10-14 06:37 | 34 | ||
| city_41_cze.txt | 2024-10-14 06:35 | 21 | ||
| city_41_dan.txt | 2024-10-14 06:34 | 21 | ||
| city_41_dut.txt | 2024-10-14 06:31 | 21 | ||
| city_41_eng.txt | 2024-10-14 06:28 | 21 | ||
| city_41_fin.txt | 2024-10-14 06:37 | 21 | ||
| city_41_fre.txt | 2024-10-14 06:29 | 23 | ||
| city_41_ger.txt | 2024-10-14 06:28 | 21 | ||
| city_41_gre.txt | 2024-10-14 06:38 | 21 | ||
| city_41_hun.txt | 2024-10-14 06:34 | 21 | ||
| city_41_ita.txt | 2024-10-14 06:31 | 21 | ||
| city_41_nor.txt | 2024-10-14 06:33 | 21 | ||
| city_41_pol.txt | 2024-10-14 06:36 | 21 | ||
| city_41_por.txt | 2024-10-14 06:30 | 21 | ||
| city_41_rus.txt | 2024-10-14 06:32 | 35 | ||
| city_41_slo.txt | 2024-10-14 06:36 | 21 | ||
| city_41_spn.txt | 2024-10-14 06:29 | 21 | ||
| city_41_swe.txt | 2024-10-14 06:33 | 21 | ||
| city_41_tur.txt | 2024-10-14 06:37 | 21 | ||
| city_42_cze.txt | 2024-10-14 06:35 | 12 | ||
| city_42_dan.txt | 2024-10-14 06:34 | 12 | ||
| city_42_dut.txt | 2024-10-14 06:31 | 12 | ||
| city_42_eng.txt | 2024-10-14 06:28 | 12 | ||
| city_42_fin.txt | 2024-10-14 06:37 | 12 | ||
| city_42_fre.txt | 2024-10-14 06:29 | 12 | ||
| city_42_ger.txt | 2024-10-14 06:28 | 12 | ||
